УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Регистрационное удостоверение: №РЗН 2022/18222 от 08.09.2022
Приобрести продукцию можно по электронному сертификату. Получите консультацию: 8-800-555-65-67
Стол:
Поддержка груди:
Абдуктор:
Упор таза:
Упоры коленей:
Подножки:
| размер 1, см | размер 2, см | размер 3, см | размер 4, см | |
| ширина рамы (A)/по колесам | 67/69 | 67/69 | 82 | 82 |
| длина рамы (B) | 82 | 82 | 94 | 94 |
| длина рамы с педалями | 82 | 82 | 101 | 101 |
| ширина платформы | 60 | 60 | 74 | 85 |
| длина платформы | 60 | 60 | 74 | 85 |
| высота подножек от пола | 24 | 24 | 24 | 24 |
| высота от подножек до верха грудных поддержек | 65-85 | 80-100 | 100-120 | 120-140 |
| высота центральной стойки | 65 | 80 | 100 | 120 |
| угол наклона «вперед — назад» — для дома | от -10° до +10° | от -10° до +10° | от -8° до +8° | от -8° до +8° |
| угол наклона «вправо — влево» — для клиник | от -10° до +10 | от -10° до +10 | от -8° до +8° | от -8° до +8° |
| угол поворота в горизонтальной плоскости — для клиник | до +90° | до +90° | до +90° | до +90° |
| рост пользователя | 70 — 105 | 90 — 135 | 100 — 150 | 130 — 180 |
| угол разведения ног | от 0° до +30° | от 0° до +30° | от 0° до +30° | от 0° до +30° |
| вес/ полная комплектация | 20/27 кг | 22/27 кг | 28/35 кг | 30/40 кг |
| вес пользователя | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 100 кг |
Не стесняйтесь обращаться к нам!